Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hp:mietpreise
no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung
hp:mietpreise [2023/03/11 17:36] – alte Version wiederhergestellt (2022/12/04 14:56) Admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Preise für die Anmietung der Strecke ======
 +
 +**gültig ab 01.01.2021 (ab 01.01.2023)**
 +
 +|< 100% >|
 +| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    790,- € |  (830,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    395,- € |  (415,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    560,- € |  (590,- €)|
 +| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    855,- € |  (900,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    440,- € |  (465,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    615,- € |  (650,- €)|
 +| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.015,- € |  (1.065,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    520,- € |  (550,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    730,- € |  (770,- €)|
 +| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |  (1.460,- €)|
 +| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |  (1.460,- €)|
 +
 +**Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.**
 +
 +Des Weiteren bieten wir Schulungsräume, Nennbüro, Gleitfläche und Pylonen zur Anmietung.\\
 +(Preise auf Anfrage)
 +
 +**Bei Terminabsage durch den Mieter berechnen wir für den betroffenen Termin:**
 +|< 100% >|
 +|       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        |
 +| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ (50,-€)|
 +| St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % |
 +| St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % |
 +| St.4  | Storno       | 29 bis 15           | % v.Mietpreis  |   50 % |
 +| St.5  | Storno       | 14 bis 8            | % v.Mietpreis  |   75 % |
 +| St.6  | Storno       | 7 Tage und weniger  | % v.Mietpreis  |  100 % |
 +
 +Alle Preise verstehen sich __inklusive__ der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 %.
 +
 +Bezahlung: Auf Rechnung oder Bar am Miettermin.
  
hp/mietpreise.txt · Zuletzt geändert: 2023/12/10 16:47 von BL