Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hp:mietpreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
hp:mietpreise [2023/12/10 16:47] (aktuell) BL
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Preise für die Anmietung der Strecke ======
 +
 +**gültig ab 01.01.2023 (ab 01.01.2024)**
 +
 +|< 100% >|
 +| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    830,- € |  (845,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    415,- € |  (425,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    590,- € |  (600,- €)|
 +| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    900,- € |  (920,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    465,- € |  (475,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    650,- € |  (665,- €)|
 +| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.065,- € |  (1.085,- €)|
 +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    550,- € |  (560,- €)|
 +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    770,- € |  (785,- €)|
 +| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.460,- € |  (1.490,- €)|
 +| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.460,- € |  (1.490,- €)|
 +
 +**Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.**
 +
 +Des Weiteren bieten wir Schulungsräume, Nennbüro, Gleitfläche und Pylonen zur Anmietung.\\
 +(Preise auf Anfrage)
 +
 +**Bei Terminabsage durch den Mieter berechnen wir für den betroffenen Termin:**
 +|< 100% >|
 +|       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        |
 +| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ (50,-€)|
 +| St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % |
 +| St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % |
 +| St.4  | Storno       | 29 bis 15           | % v.Mietpreis  |   50 % |
 +| St.5  | Storno       | 14 bis 8            | % v.Mietpreis  |   75 % |
 +| St.6  | Storno       | 7 Tage und weniger  | % v.Mietpreis  |  100 % |
 +
 +Alle Preise verstehen sich __inklusive__ der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 %.
 +
 +Bezahlung: Auf Rechnung oder Bar am Miettermin.